0
корзина
Уважаемые клиенты! Информируем Вас о графике работы в новогодние праздники: 30 декабря - 10:00 до 16:00, 31 декабря, 1, 2, 3, 7, 8 января - выходные, 4, 5, 6 января - 10:00 - 16:00
По параметрам По авто

Подбор шин

  • По параметрам
  • По автомобилю
Размер
Сезон
Дополнительные свойства
Производители
Летние

Автомобильные шины Kumho Ecsta PS71

При покупке комплекта шин или дисков - пакеты для шин в подарок
Размер Индексы Свойства Наличие
Цена
Диаметр 16
195/55 R16 91V >20 8 240Р Купить
205/55 R16 91V 20 6 700Р Купить
205/60 R16 96V 20 7 730Р Купить
Диаметр 17
205/45 R17 84V Run Flat 0 нет в наличии
205/50 R17 93W Run Flat 14 13 850Р Купить
215/45 R17 91V >20 8 630Р Купить
215/50 R17 95W 0 нет в наличии
215/55 R17 94W >20 9 320Р Купить
215/60 R17 96H 13 10 580Р Купить
225/45 R17 91Y >20 7 700Р Купить
225/45 R17 94Y 18 7 930Р Купить
225/50 R17 98Y >20 9 460Р Купить
225/50 R17 94W Run Flat >20 13 070Р Купить
225/55 R17 97Y Run Flat >20 14 550Р Купить
235/45 R17 97Y 0 нет в наличии
235/65 R17 108V >20 10 640Р Купить
245/40 R17 95Y 0 нет в наличии
245/45 R17 99Y >20 12 100Р Купить
265/65 R17 112V >20 12 500Р Купить
285/65 R17 116H 20 13 870Р Купить
Диаметр 18
215/55 R18 99V 20 11 270Р Купить
215/55 R18 95V >20 10 880Р Купить
225/45 R18 95Y 0 нет в наличии
225/45 R18 91Y Run Flat >20 16 220Р Купить
235/50 R18 101Y >20 12 880Р Купить
235/55 R18 104W 0 нет в наличии
245/40 R18 97Y 0 нет в наличии
245/45 R18 96Y Run Flat >20 17 820Р Купить
245/50 R18 100Y >20 16 780Р Купить
255/40 R18 99Y 0 нет в наличии
255/45 R18 103Y 0 нет в наличии
255/55 R18 109Y >20 12 460Р Купить
265/35 R18 97Y 0 нет в наличии
265/60 R18 110V >20 13 490Р Купить
285/60 R18 116V 0 нет в наличии
Диаметр 19
225/45 R19 96Y >20 16 240Р Купить
225/55 R19 99W 0 нет в наличии
225/55 R19 103Y 0 нет в наличии
235/45 R19 99V 16 16 130Р Купить
235/50 R19 103W 0 нет в наличии
235/55 R19 101Y 0 нет в наличии
235/55 R19 105Y 0 нет в наличии
245/40 R19 98Y 0 нет в наличии
245/45 R19 102Y >20 18 930Р Купить
255/35 R19 96Y 0 нет в наличии
255/40 R19 100Y >20 16 920Р Купить
255/50 R19 107Y >20 15 510Р Купить
255/55 R19 111Y >20 14 280Р Купить
275/40 R19 105Y >20 20 800Р Купить
275/55 R19 111W 20 19 940Р Купить
285/45 R19 111Y >20 21 780Р Купить
Диаметр 20
235/45 R20 100W 0 нет в наличии
235/50 R20 100V 20 20 940Р Купить
245/35 R20 95Y 0 нет в наличии
245/40 R20 99Y >20 19 380Р Купить
245/45 R20 103W 0 нет в наличии
245/50 R20 102V >20 20 030Р Купить
255/45 R20 105Y >20 20 380Р Купить
255/50 R20 109Y 12 19 610Р Купить
255/55 R20 110Y >20 19 370Р Купить
265/45 R20 108Y >20 22 300Р Купить
265/50 R20 111W >20 19 210Р Купить
275/35 R20 102Y >20 22 050Р Купить
275/40 R20 106Y >20 20 140Р Купить
275/45 R20 110Y >20 21 120Р Купить
275/50 R20 113Y >20 24 210Р Купить
285/45 R20 112Y >20 24 930Р Купить
285/50 R20 116W >20 21 240Р Купить
295/40 R20 110Y >20 23 810Р Купить
315/35 R20 110Y >20 27 630Р Купить
Диаметр 21
255/40 R21 102Y >20 25 050Р Купить
265/40 R21 106Y 13 25 050Р Купить
265/45 R21 108W >20 24 670Р Купить
275/40 R21 107Y 18 27 520Р Купить
275/45 R21 110Y >20 24 790Р Купить
285/40 R21 109Y >20 28 050Р Купить
285/45 R21 113Y 0 нет в наличии
295/35 R21 107Y >20 25 060Р Купить
315/35 R21 111Y 18 29 620Р Купить
Диаметр 22
265/40 R22 106Y >20 26 610Р Купить
275/40 R22 108Y 0 нет в наличии
285/35 R22 106Y 0 нет в наличии
285/40 R22 110Y 0 нет в наличии
315/35 R22 111Y 0 нет в наличии

Добавить отзыв

Оценка
Отзыв
Код подтверждения