При покупке комплекта шин или дисков - пакеты для шин в подарок
Другие модели в аналогичном размере
Модель | Индексы | Цена | |
---|---|---|---|
Bridgestone Blizzak DM-V2 285/50 R20 | 112T | ||
Bridgestone Blizzak DM-V3 285/50 R20 | 116T | ||
Bridgestone Blizzak Spike-02 SUV 285/50 R20 | 116T | ||
Continental ContiIceContact 2 SUV 285/50 R20 | 116T | ||
Continental VikingContact 7 285/50 R20 | 116T | ||
Delinte Winter WD42 285/50 R20 | 116T | 13 650Р | |
Hankook DynaPro I*Cept X RW10 285/50 R20 | 116T | ||
Ikon Tyres Autograph Ice 9 SUV 285/50 R20 | 116T | 22 420Р | |
Ikon Tyres Autograph Snow 3 SUV 285/50 R20 | 116R | 18 470Р | |
Maxxis Premitra Ice 5 SUV 285/50 R20 | 116T | ||
Maxxis SS-01 Presa SUV 285/50 R20 | 116Q | 15 590Р | |
Michelin X-Ice North 4 SUV 285/50 R20 | 116T | ||
Pirelli Ice Zero FR 285/50 R20 | 116T | 17 620Р | |
Pirelli Scorpion Ice Zero 2 285/50 R20 | 116H | ||
Sunfull SF-W11 285/50 R20 | 116T | 16 330Р | |
Triangle Trin PL02 285/50 R20 | 116H | 10 700Р |
Отзывы (2)
Отличная модель
12.10.2024, 12:25
Неплохая шина. Покупал в прошлом году, дорогу держит, за свои деньги, то что надо!!!
Отличная модель
02.10.2024, 03:27
Отличная резина для комфортной езды! Управляемость и сцепление на высоте. Рекомендую!