0
корзина
Уважаемые клиенты! Информируем Вас о графике работы в новогодние праздники. 27 декабря до 14:00, 29 декабря до 16:00. 3,4,5,6 января магазин работает с 10:00 до 16:00. 30,31 декабря,1,2,7,8 января - выходные дни.
По параметрам По авто

Подбор шин

  • По параметрам
  • По автомобилю
Размер
Сезон
Дополнительные свойства
Производители
Летние

Автомобильные шины Michelin Pilot Sport 4 SUV

При покупке комплекта шин или дисков - пакеты для шин в подарок
Размер Индексы Свойства Наличие
Цена
Диаметр 17
225/65 R17 106V 0 нет в наличии
235/65 R17 108W 0 нет в наличии
Диаметр 18
225/60 R18 100V 0 нет в наличии
235/50 R18 97V Run Flat 0 нет в наличии
235/60 R18 107W 0 нет в наличии
235/60 R18 107V 0 нет в наличии
235/65 R18 110H 0 нет в наличии
255/55 R18 109Y 0 нет в наличии
265/60 R18 110V 0 нет в наличии
Диаметр 19
225/55 R19 99V 0 нет в наличии
235/50 R19 99V 0 нет в наличии
235/55 R19 105Y 0 нет в наличии
235/55 R19 105W 0 нет в наличии
235/55 R19 101V Run Flat 0 нет в наличии
235/55 R19 101Y 0 нет в наличии
245/50 R19 105W >20 43 720Р Купить
255/45 R19 100V 0 нет в наличии
255/50 R19 107Y 0 нет в наличии
255/50 R19 103Y 0 нет в наличии
255/55 R19 111Y 0 нет в наличии
265/50 R19 110Y 0 нет в наличии
265/55 R19 113Y 0 нет в наличии
275/55 R19 111W >20 35 800Р Купить
Диаметр 20
245/50 R20 102V 0 нет в наличии
255/45 R20 105Y 0 нет в наличии
255/45 R20 105W 12 51 400Р Купить
255/55 R20 110Y 12 50 430Р Купить
265/45 R20 108Y 0 нет в наличии
265/50 R20 107V 0 нет в наличии
265/50 R20 111Y 0 нет в наличии
275/45 R20 110Y 0 нет в наличии
275/50 R20 113Y 0 нет в наличии
285/45 R20 112Y 0 нет в наличии
285/50 R20 116W 0 нет в наличии
295/40 R20 110Y 0 нет в наличии
305/40 R20 112Y 0 нет в наличии
Диаметр 21
235/50 R21 101W 18 55 190Р Купить
245/45 R21 104W 0 нет в наличии
255/40 R21 102Y 0 нет в наличии
255/45 R21 106Y 0 нет в наличии
265/40 R21 105Y 13 58 680Р Купить
265/45 R21 104W 0 нет в наличии
275/40 R21 107Y Run Flat >20 58 680Р Купить
275/45 R21 110Y 0 нет в наличии
275/50 R21 113V 0 нет в наличии
285/40 R21 109Y 0 нет в наличии
285/45 R21 113Y 0 нет в наличии
295/35 R21 107Y 0 нет в наличии
295/40 R21 111Y >20 57 320Р Купить
315/35 R21 111Y >20 70 570Р Купить
315/40 R21 115Y 12 68 340Р Купить
Диаметр 22
265/40 R22 106Y 0 нет в наличии
275/40 R22 108Y 0 нет в наличии
275/40 R22 107Y Run Flat 0 нет в наличии
285/40 R22 110Y 0 нет в наличии
285/45 R22 114Y 0 нет в наличии
295/40 R22 112Y 0 нет в наличии
315/35 R22 111Y Run Flat 0 нет в наличии
325/40 R22 114Y 20 93 460Р Купить
Диаметр 23
275/35 R23 108Y 0 нет в наличии
285/35 R23 107Y 0 нет в наличии
295/35 R23 108Y 0 нет в наличии
315/30 R23 111Y 0 нет в наличии

Добавить отзыв

Оценка
Отзыв
Код подтверждения