0
корзина
Уважаемые клиенты! Информируем Вас, что 3 августа магазин работает с 10 до 13, 4 августа - выходной.
По параметрам По авто

Подбор шин

  • По параметрам
  • По автомобилю
Размер
Сезон
Дополнительные свойства
Производители
Летние

Автомобильные шины Michelin Pilot Sport 4 225/45 R19 96W

Артикул 68411
Ширина 225 мм
Высота 45% от ширины
Диаметр 19″
Индекс 96W
Наличие ЦС 16
32 700Р
шт.
При покупке комплекта шин или дисков - пакеты для шин в подарок

Другие модели в аналогичном размере

Модель Индексы Свойства Наличие
Цена
Bridgestone Potenza S001 225/45 R19 92W Run Flat 0 нет в наличии
Compasal BLAZER UHP II 225/45 R19 96Y 0 нет в наличии
Continental ContiPremiumContact 7 225/45 R19 96Y 0 нет в наличии
Continental ContiSportContact 5 225/45 R19 92W Run Flat 0 нет в наличии
Continental PremiumContact 6 225/45 R19 92W Run Flat 0 нет в наличии
Delinte DS2 225/45 R19 96W 0 нет в наличии
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/45 R19 96W 0 нет в наличии
Hankook Ventus S1 Evo3 K127 225/45 R19 92W Run Flat 0 нет в наличии
Kumho Ecsta PS71 225/45 R19 96Y 0 нет в наличии
Michelin Pilot Sport 4 S 225/45 R19 96Y 0 нет в наличии
Pirelli Powergy 225/45 R19 96W 0 нет в наличии
Pirelli Scorpion Verde 225/45 R19 96W 0 нет в наличии
Sunfull Mont-Pro HP881 225/45 R19 96W 0 нет в наличии
Triangle EffeXSport TH202 225/45 R19 96Y 0 нет в наличии
Triangle TH201 225/45 R19 96Y 0 нет в наличии
Westlake Z-107 ZuperEco 225/45 R19 96W 20 6 600Р Купить
Westlake ZuperAce Z-007 225/45 R19 96Y 0 нет в наличии

Добавить отзыв

Оценка
Отзыв
Код подтверждения