Артикул | 79209 |
Ширина | 205 мм |
Высота | 50% от ширины |
Диаметр | 17″ |
Индекс | 93Y |
Производство | Китай |
Наличие | >20 |
6 400Р
шт.
Другие модели в аналогичном размере
Модель | Индексы | Цена | |
---|---|---|---|
Bridgestone Potenza RE050A 205/50 R17 | 89V | ||
Compasal SMACHER 205/50 R17 | 93W | ||
Cordiant Gravity 205/50 R17 | 93H | ||
Delinte DS2 205/50 R17 | 93W | ||
Hankook Ventus Prime4 K135 205/50 R17 | 93W | 9 730Р | |
Kumho Ecowing ES31 205/50 R17 | 93W | ||
Kumho Ecsta HS52 205/50 R17 | 93W | 9 360Р | |
Kumho Ecsta PS71 205/50 R17 | 93W | ||
Maxxis MA-Z4S Victra 205/50 R17 | 93W | 8 330Р | |
Maxxis Premitra HP5 205/50 R17 | 93W | 8 320Р | |
Pirelli Cinturato P7 205/50 R17 | 89V | 11 640Р | |
Sunfull SF-888 205/50 R17 | 93W | 6 720Р | |
Triangle AdvanteX TC101 205/50 R17 | 93W | ||
Triangle TH201 205/50 R17 | 93Y | ||
Triangle TR968 205/50 R17 | 89V | ||
Triangle TR978 205/50 R17 | 93V | ||
Triangle TR978 205/50 R17 | 93H | ||
Viatti Strada 2 V-134 205/50 R17 | 93W | ||
Westlake Z-107 ZuperEco 205/50 R17 | 93W | 5 300Р | |
Westlake ZuperAce Z-007 205/50 R17 | 93W | 5 400Р |
Отзывы (5)
Отличная модель
18.01.2025, 16:01
Все супер ,быстро перезвонили,приехал ,выдали колеса и пакеты, рекомендую .
Отличная модель
10.07.2024, 21:20
Отличные шины. Купил 5 комплектов себе и друзьям. Всё довольны
Отличная модель
11.05.2024, 15:43
Все отлично
Отличная модель
27.04.2024, 18:43
Самое лучшее предложение по цене. Брал шины, очень доволен обслуживанием и товаром!!!
Отличная модель
09.02.2024, 11:38
Товар прибыл вовремя, доставщик был все время на связи, огромная благодарность Гафуру за помощь при транспортировки шин на парковку, очень вежливый и профессиональный подход к покупателям!! С удовольствием выберем Вашу компанию и в дальнейшем!!!