Артикул | 79333 |
Ширина | 215 мм |
Высота | 45% от ширины |
Диаметр | 17″ |
Индекс | 91Y |
Производство | Китай |
Наличие | 0 |
Извините, товара нет на складе
Другие модели в аналогичном размере
Модель | Индексы | Цена | |
---|---|---|---|
Compasal BLAZER UHP II 215/45 R17 | 91W | ||
Delinte DS2 215/45 R17 | 91W | 6 980Р | |
Delinte DS7 SPORT 215/45 R17 | 91Y | 7 030Р | |
Hankook Ventus Prime3 K125 215/45 R17 | 91V | 10 540Р | |
Ikon Tyres Autograph Aqua 3 215/45 R17 | 91W | ||
Kumho Ecsta HS52 215/45 R17 | 91W | ||
Kumho Ecsta PS71 215/45 R17 | 91V | ||
Maxxis MA-Z4S Victra 215/45 R17 | 91W | ||
Maxxis Premitra HP5 215/45 R17 | 91W | ||
Sunfull SF-888 215/45 R17 | 91W | 6 840Р | |
Triangle TH201 215/45 R17 | 91Y | ||
Triangle TR967 215/45 R17 | 87W | ||
Triangle TR968 215/45 R17 | 91V | ||
Westlake Z-107 ZuperEco 215/45 R17 | 91W | ||
Westlake ZuperAce Z-007 215/45 R17 | 91Y | 5 900Р |
Отзывы (5)
Отличная модель
18.01.2025, 16:01
Все супер ,быстро перезвонили,приехал ,выдали колеса и пакеты, рекомендую .
Отличная модель
10.07.2024, 21:20
Отличные шины. Купил 5 комплектов себе и друзьям. Всё довольны
Отличная модель
11.05.2024, 15:43
Все отлично
Отличная модель
27.04.2024, 18:43
Самое лучшее предложение по цене. Брал шины, очень доволен обслуживанием и товаром!!!
Отличная модель
09.02.2024, 11:38
Товар прибыл вовремя, доставщик был все время на связи, огромная благодарность Гафуру за помощь при транспортировки шин на парковку, очень вежливый и профессиональный подход к покупателям!! С удовольствием выберем Вашу компанию и в дальнейшем!!!