Артикул | 81958 |
Ширина | 225 мм |
Высота | 40% от ширины |
Диаметр | 19″ |
Индекс | 93Y |
Производство | Китай |
Наличие | 0 |
Извините, товара нет на складе
Другие модели в аналогичном размере
Модель | Индексы | Цена | |
---|---|---|---|
Bridgestone Potenza S001 Run Flat 225/40 R19 | 89Y | ||
Bridgestone Turanza 6 225/40 R19 | 93Y | ||
Continental ContiSportContact 5 SSR 225/40 R19 | 89Y | ||
Continental ContiSportContact 5 SSR 225/40 R19 | 93Y | ||
Continental ContiSportContact 5P 225/40 R19 | 93Y | 29 530Р | |
Continental ContiSportContact 7 225/40 R19 | 93Y | 29 570Р | |
Hankook Ventus S1 Evo3 K127 225/40 R19 | 93Y | 18 640Р | |
Headway HU901 225/40 R19 | 93Y | ||
Kumho Ecsta PS91 225/40 R19 | 93Y | ||
Michelin Pilot Sport 4 225/40 R19 | 93Y | ||
Michelin Pilot Sport 4 S 225/40 R19 | 93Y | 38 260Р | |
Sunfull SF-888 225/40 R19 | 93W | 8 480Р | |
Triangle TH201 225/40 R19 | 93Y | ||
Westlake ZuperAce Z-007 225/40 R19 | 93Y | 6 900Р |
Отзывы (5)
Отличная модель
18.01.2025, 16:01
Все супер ,быстро перезвонили,приехал ,выдали колеса и пакеты, рекомендую .
Отличная модель
10.07.2024, 21:20
Отличные шины. Купил 5 комплектов себе и друзьям. Всё довольны
Отличная модель
11.05.2024, 15:43
Все отлично
Отличная модель
27.04.2024, 18:43
Самое лучшее предложение по цене. Брал шины, очень доволен обслуживанием и товаром!!!
Отличная модель
09.02.2024, 11:38
Товар прибыл вовремя, доставщик был все время на связи, огромная благодарность Гафуру за помощь при транспортировки шин на парковку, очень вежливый и профессиональный подход к покупателям!! С удовольствием выберем Вашу компанию и в дальнейшем!!!