Артикул | 79335 |
Ширина | 225 мм |
Высота | 50% от ширины |
Диаметр | 18″ |
Индекс | 99W |
Производство | Китай |
Наличие | 0 |
Извините, товара нет на складе
Другие модели в аналогичном размере
Модель | Индексы | Цена | |
---|---|---|---|
Bridgestone Potenza Sport 225/50 R18 | 99Y | ||
Bridgestone Turanza T001 225/50 R18 | 95W | ||
Bridgestone Turanza T005A 225/50 R18 | 95V | ||
Continental ContiPremiumContact 6 SSR 225/50 R18 | 95W | ||
Continental ContiPremiumContact 7 225/50 R18 | 99W | 26 650Р | |
Delinte DS2 225/50 R18 | 99W | ||
Hankook Ventus S1 Evo3 K127 225/50 R18 | 95W | ||
Hankook Ventus S1 Evo3 K127 225/50 R18 | 99Y | ||
Kumho Ecsta HS52 225/50 R18 | 99W | 14 180Р | |
Maxxis M-36 Victra 225/50 R18 | 95W | 15 420Р | |
Maxxis Victra Sport 5 225/50 R18 | 95H | 11 600Р | |
Michelin Primacy 3 ZP 225/50 R18 | 95W | ||
Michelin Primacy 4 225/50 R18 | 95V | 31 920Р | |
Pirelli Cinturato P7 Run Flat 225/50 R18 | 95W | 23 820Р | |
Pirelli Powergy 225/50 R18 | 99W | ||
Triangle TH201 225/50 R18 | 99W | ||
Triangle TR259 225/50 R18 | 99Y | ||
Westlake ZuperAce Z-007 225/50 R18 | 95W | 6 100Р |
Отзывы (5)
Отличная модель
18.01.2025, 16:01
Все супер ,быстро перезвонили,приехал ,выдали колеса и пакеты, рекомендую .
Отличная модель
10.07.2024, 21:20
Отличные шины. Купил 5 комплектов себе и друзьям. Всё довольны
Отличная модель
11.05.2024, 15:43
Все отлично
Отличная модель
27.04.2024, 18:43
Самое лучшее предложение по цене. Брал шины, очень доволен обслуживанием и товаром!!!
Отличная модель
09.02.2024, 11:38
Товар прибыл вовремя, доставщик был все время на связи, огромная благодарность Гафуру за помощь при транспортировки шин на парковку, очень вежливый и профессиональный подход к покупателям!! С удовольствием выберем Вашу компанию и в дальнейшем!!!