Артикул | 79299 |
Ширина | 245 мм |
Высота | 45% от ширины |
Диаметр | 20″ |
Индекс | 103Y |
Производство | Китай |
Наличие ЦС | >20 |
9 200Р
шт.
При покупке комплекта шин или дисков - пакеты для шин в подарок
Другие модели в аналогичном размере
Модель | Индексы | Цена | |
---|---|---|---|
Bridgestone Alenza 001 245/45 R20 | 103W | ||
Bridgestone Turanza 6 245/45 R20 | 103Y | ||
Bridgestone Turanza T005 245/45 R20 | 99Y | ||
Compasal SMACHER 245/45 R20 | 103W | 9 140Р | |
Continental ContiCrossContact UHP 245/45 R20 | 103W | ||
Continental ContiSportContact 7 245/45 R20 | 103Y | ||
Delinte DS8 245/45 R20 | 103W | 9 210Р | |
Hankook Ventus S1 Evo3 K127 245/45 R20 | 103W | ||
Hankook Ventus S1 Evo3 K127 SUV 245/45 R20 | 103Y | ||
Kumho Ecsta PS71 245/45 R20 | 103W | ||
Kumho Ecsta PS91 245/45 R20 | 103 | ||
Michelin Latitude Sport 3 245/45 R20 | 103W | ||
Michelin Pilot Sport 4 245/45 R20 | 103Y | ||
Michelin Pilot Sport 4 S 245/45 R20 | 103Y | ||
Sunfull Mont-Pro HP881 245/45 R20 | 99Y | 9 720Р | |
Triangle TH201 245/45 R20 | 103Y | 9 200Р | |
Westlake Z-107 ZuperEco 245/45 R20 | 103W | ||
Westlake ZuperAce Z-007 245/45 R20 | 103W | 9 300Р | |
Zmax Zealion 245/45 R20 | 103Y | 8 600Р |
Отзывы (4)
Отличная модель
10.07.2024, 21:20
Отличные шины. Купил 5 комплектов себе и друзьям. Всё довольны
Отличная модель
11.05.2024, 15:43
Все отлично
Отличная модель
27.04.2024, 18:43
Самое лучшее предложение по цене. Брал шины, очень доволен обслуживанием и товаром!!!
Отличная модель
09.02.2024, 11:38
Товар прибыл вовремя, доставщик был все время на связи, огромная благодарность Гафуру за помощь при транспортировки шин на парковку, очень вежливый и профессиональный подход к покупателям!! С удовольствием выберем Вашу компанию и в дальнейшем!!!