Артикул | 79218 |
Ширина | 255 мм |
Высота | 35% от ширины |
Диаметр | 20″ |
Индекс | 97Y |
Производство | Китай |
Наличие | >20 |
8 900Р
шт.
Другие модели в аналогичном размере
Модель | Индексы | Цена | |
---|---|---|---|
Bridgestone Potenza Sport 255/35 R20 | 97Y | 41 910Р | |
Continental ContiSportContact 5P 255/35 R20 | 97Y | 30 100Р | |
Continental ContiSportContact 7 255/35 R20 | 97Y | 30 070Р | |
Hankook Ventus S1 Evo3 K127 255/35 R20 | 97Y | 22 510Р | |
Headway HU901 255/35 R20 | 97W | ||
Ikon Tyres Autograph Ultra 2 255/35 R20 | 97Y | 22 430Р | |
Kumho Ecsta PS91 255/35 R20 | 97Y | ||
Michelin Pilot Sport 4 255/35 R20 | 97W | ||
Michelin Pilot Sport 4 S 255/35 R20 | 97Y | 39 790Р | |
Pirelli Powergy 255/35 R20 | 97Y | ||
Sunfull SF-888 255/35 R20 | 97W | ||
Triangle EffeXSport TH202 255/35 R20 | 94Y | ||
Triangle TH201 255/35 R20 | 97Y | ||
Triangle TR968 255/35 R20 | 97W | ||
Zmax Zealion 255/35 R20 | 97W | 8 100Р |
Отзывы (5)
Отличная модель
18.01.2025, 16:01
Все супер ,быстро перезвонили,приехал ,выдали колеса и пакеты, рекомендую .
Отличная модель
10.07.2024, 21:20
Отличные шины. Купил 5 комплектов себе и друзьям. Всё довольны
Отличная модель
11.05.2024, 15:43
Все отлично
Отличная модель
27.04.2024, 18:43
Самое лучшее предложение по цене. Брал шины, очень доволен обслуживанием и товаром!!!
Отличная модель
09.02.2024, 11:38
Товар прибыл вовремя, доставщик был все время на связи, огромная благодарность Гафуру за помощь при транспортировки шин на парковку, очень вежливый и профессиональный подход к покупателям!! С удовольствием выберем Вашу компанию и в дальнейшем!!!