Артикул | 77675 |
Ширина | 255 мм |
Высота | 40% от ширины |
Диаметр | 18″ |
Индекс | 99Y |
Производство | Китай |
Наличие | >20 |
8 300Р
шт.
Другие модели в аналогичном размере
Модель | Индексы | Цена | |
---|---|---|---|
Bridgestone Potenza S001 255/40 R18 | 99Y | ||
Bridgestone Turanza T005 255/40 R18 | 99Y | ||
Continental PremiumContact 6 255/40 R18 | 99Y | ||
Delinte DH6 Run Flat 255/40 R18 | 95W | 12 990Р | |
Delinte DS2 255/40 R18 | 99W | 9 370Р | |
Hankook Ventus S1 Evo3 K127 255/40 R18 | 99Y | 19 220Р | |
Kumho Ecsta PS71 255/40 R18 | 99Y | ||
Kumho Ecsta PS91 255/40 R18 | 99Y | 18 880Р | |
Maxxis M-36 Victra 255/40 R18 | 95W | 19 070Р | |
Maxxis Victra Sport 5 255/40 R18 | 99Y | ||
Michelin Pilot Sport 4 255/40 R18 | 99Y | ||
Michelin Pilot Sport 4 ZP 255/40 R18 | 99Y | ||
Pirelli Cinturato P7 Run Flat 255/40 R18 | 95Y | ||
Pirelli P Zero 2007 255/40 R18 | 99Y | ||
Triangle TH201 255/40 R18 | 99Y | ||
Westlake ZuperAce Z-007 255/40 R18 | 99Y | 8 200Р |
Отзывы (5)
Отличная модель
18.01.2025, 16:01
Все супер ,быстро перезвонили,приехал ,выдали колеса и пакеты, рекомендую .
Отличная модель
10.07.2024, 21:20
Отличные шины. Купил 5 комплектов себе и друзьям. Всё довольны
Отличная модель
11.05.2024, 15:43
Все отлично
Отличная модель
27.04.2024, 18:43
Самое лучшее предложение по цене. Брал шины, очень доволен обслуживанием и товаром!!!
Отличная модель
09.02.2024, 11:38
Товар прибыл вовремя, доставщик был все время на связи, огромная благодарность Гафуру за помощь при транспортировки шин на парковку, очень вежливый и профессиональный подход к покупателям!! С удовольствием выберем Вашу компанию и в дальнейшем!!!