Артикул | 79628 |
Ширина | 255 мм |
Высота | 40% от ширины |
Диаметр | 20″ |
Индекс | 101Y |
Производство | Китай |
Наличие | 0 |
Извините, товара нет на складе
Другие модели в аналогичном размере
Модель | Индексы | Цена | |
---|---|---|---|
Bridgestone Potenza Sport 255/40 R20 | 101Y | 36 200Р | |
Bridgestone Turanza 6 255/40 R20 | 101W | ||
Bridgestone Turanza T005 255/40 R20 | 101Y | ||
Continental ContiSportContact 5P 255/40 R20 | 101Y | 33 630Р | |
Continental ContiSportContact 6 255/40 R20 | 101Y | ||
Delinte DS2 255/40 R20 | 101Y | 11 490Р | |
Hankook Ventus S1 Evo3 K127 255/40 R20 | 101Y | 24 190Р | |
Kumho Ecsta PS91 255/40 R20 | 101Y | ||
Maxxis Victra Sport 5 255/40 R20 | 101Y | ||
Michelin Pilot Sport 4 255/40 R20 | 101Y | 43 140Р | |
Michelin Pilot Sport 4 S 255/40 R20 | 101Y | 40 770Р | |
Michelin Pilot Super Sport 255/40 R20 | 101Y | ||
Pirelli P Zero 2007 255/40 R20 | 101W | 32 360Р | |
Pirelli Powergy 255/40 R20 | 101Y | 25 960Р | |
Triangle TH201 255/40 R20 | 101Y | ||
Westlake ZuperAce Z-007 255/40 R20 | 101Y | 8 100Р |
Отзывы (5)
Отличная модель
18.01.2025, 16:01
Все супер ,быстро перезвонили,приехал ,выдали колеса и пакеты, рекомендую .
Отличная модель
10.07.2024, 21:20
Отличные шины. Купил 5 комплектов себе и друзьям. Всё довольны
Отличная модель
11.05.2024, 15:43
Все отлично
Отличная модель
27.04.2024, 18:43
Самое лучшее предложение по цене. Брал шины, очень доволен обслуживанием и товаром!!!
Отличная модель
09.02.2024, 11:38
Товар прибыл вовремя, доставщик был все время на связи, огромная благодарность Гафуру за помощь при транспортировки шин на парковку, очень вежливый и профессиональный подход к покупателям!! С удовольствием выберем Вашу компанию и в дальнейшем!!!