Артикул | 79494 |
Ширина | 255 мм |
Высота | 50% от ширины |
Диаметр | 20″ |
Индекс | 109Y |
Производство | Китай |
Наличие | 0 |
Извините, товара нет на складе
Другие модели в аналогичном размере
Модель | Индексы | Цена | |
---|---|---|---|
Bridgestone Alenza 001 255/50 R20 | 109V | ||
Compasal CITI WALKER 255/50 R20 | 109V | 10 890Р | |
Continental ContiSportContact 5 255/50 R20 | 109W | ||
Continental PremiumContact 6 255/50 R20 | 109H | 34 110Р | |
Delinte DS8 255/50 R20 | 109Y | ||
Hankook Dynapro HP2 RA33 255/50 R20 | 105H | 21 880Р | |
Hankook Ventus S1 Evo3 K127 SUV 255/50 R20 | 109W | 22 050Р | |
Headway HU901 255/50 R20 | 104V | 10 750Р | |
Ikon Tyres Autograph Ultra 2 SUV 255/50 R20 | 109Y | 26 440Р | |
Kumho Crugen HP71 255/50 R20 | 109V | 20 160Р | |
Kumho Ecsta PS71 255/50 R20 | 109Y | 20 370Р | |
Pirelli Powergy 255/50 R20 | 109W | ||
Sunfull Mont-Pro HP881 255/50 R20 | 109V | ||
Triangle TH201 255/50 R20 | 109Y | ||
Westlake ZuperAce Z-007 255/50 R20 | 109W | 9 100Р |
Отзывы (5)
Отличная модель
18.01.2025, 16:01
Все супер ,быстро перезвонили,приехал ,выдали колеса и пакеты, рекомендую .
Отличная модель
10.07.2024, 21:20
Отличные шины. Купил 5 комплектов себе и друзьям. Всё довольны
Отличная модель
11.05.2024, 15:43
Все отлично
Отличная модель
27.04.2024, 18:43
Самое лучшее предложение по цене. Брал шины, очень доволен обслуживанием и товаром!!!
Отличная модель
09.02.2024, 11:38
Товар прибыл вовремя, доставщик был все время на связи, огромная благодарность Гафуру за помощь при транспортировки шин на парковку, очень вежливый и профессиональный подход к покупателям!! С удовольствием выберем Вашу компанию и в дальнейшем!!!