Артикул | 79496 |
Ширина | 265 мм |
Высота | 45% от ширины |
Диаметр | 21″ |
Индекс | 108W |
Производство | Китай |
Наличие | 0 |
Извините, товара нет на складе
При покупке комплекта шин или дисков - пакеты для шин в подарок
Другие модели в аналогичном размере
Модель | Индексы | Цена | |
---|---|---|---|
Bridgestone Alenza 001 265/45 R21 | 104W | 31 710Р | |
Bridgestone Alenza 001 265/45 R21 | 108H | ||
Continental ContiSportContact 5 SUV 265/45 R21 | 108W | 59 100Р | |
Continental PremiumContact 6 265/45 R21 | 108H | 49 560Р | |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 265/45 R21 | 108H | ||
Hankook Ventus S1 Evo3 K127 SUV 265/45 R21 | 108Y | ||
Ikon Tyres Autograph Ultra 2 SUV 265/45 R21 | 108W | 28 770Р | |
Kumho Ecsta PS71 265/45 R21 | 108W | 27 190Р | |
Maxxis Victra Sport VS-01 265/45 R21 | 104W | 19 430Р | |
Michelin Pilot Sport 4 SUV 265/45 R21 | 104W | ||
Westlake Sport SA-37 265/45 R21 | 104W | ||
Westlake ZuperAce Z-007 265/45 R21 | 108Y | 11 400Р |
Отзывы (4)
Отличная модель
10.07.2024, 21:20
Отличные шины. Купил 5 комплектов себе и друзьям. Всё довольны
Отличная модель
11.05.2024, 15:43
Все отлично
Отличная модель
27.04.2024, 18:43
Самое лучшее предложение по цене. Брал шины, очень доволен обслуживанием и товаром!!!
Отличная модель
09.02.2024, 11:38
Товар прибыл вовремя, доставщик был все время на связи, огромная благодарность Гафуру за помощь при транспортировки шин на парковку, очень вежливый и профессиональный подход к покупателям!! С удовольствием выберем Вашу компанию и в дальнейшем!!!