Артикул | 77664 |
Ширина | 275 мм |
Высота | 35% от ширины |
Диаметр | 19″ |
Индекс | 100Y |
Производство | Китай |
Наличие | >20 |
8 200Р
шт.
Другие модели в аналогичном размере
Модель | Индексы | Цена | |
---|---|---|---|
Bridgestone Potenza Sport 275/35 R19 | 100Y | ||
Bridgestone Turanza T005 275/35 R19 | 100Y | ||
Continental ContiEcoContact 6 275/35 R19 | 100Y | 37 250Р | |
Continental ContiPremiumContact 6 SSR 275/35 R19 | 100Y | 43 200Р | |
Continental ContiSportContact 7 275/35 R19 | 100Y | 37 300Р | |
Delinte DH6 Run Flat 275/35 R19 | 100W | ||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 Run Flat 275/35 R19 | 100Y | 40 510Р | |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 275/35 R19 | 100Y | ||
Hankook Ventus S1 Evo3 K127 275/35 R19 | 100Y | ||
Kumho Ecsta PS91 275/35 R19 | 100Y | ||
Maxxis M-36 Victra 275/35 R19 | 100Y | 20 240Р | |
Maxxis Victra Sport 5 275/35 R19 | 100Y | ||
Michelin Pilot Sport 4 S 275/35 R19 | 100Y | ||
Michelin Pilot Sport 4 S 275/35 R19 | 96Y | 43 140Р | |
Michelin Pilot Sport 4 ZP 275/35 R19 | 100Y | 47 200Р | |
Michelin Primacy 3 ZP 275/35 R19 | 100Y | 44 780Р | |
Nitto NT555 G2 275/35 R19 | 100Y | ||
Pirelli Cinturato P7 275/35 R19 | 100Y | ||
Sunfull SF-888 275/35 R19 | 100W | ||
Triangle TH201 275/35 R19 | 100W | ||
Westlake ZuperAce Z-007 275/35 R19 | 100Y | 8 800Р |
Отзывы (5)
Отличная модель
18.01.2025, 16:01
Все супер ,быстро перезвонили,приехал ,выдали колеса и пакеты, рекомендую .
Отличная модель
10.07.2024, 21:20
Отличные шины. Купил 5 комплектов себе и друзьям. Всё довольны
Отличная модель
11.05.2024, 15:43
Все отлично
Отличная модель
27.04.2024, 18:43
Самое лучшее предложение по цене. Брал шины, очень доволен обслуживанием и товаром!!!
Отличная модель
09.02.2024, 11:38
Товар прибыл вовремя, доставщик был все время на связи, огромная благодарность Гафуру за помощь при транспортировки шин на парковку, очень вежливый и профессиональный подход к покупателям!! С удовольствием выберем Вашу компанию и в дальнейшем!!!