Артикул | 77666 |
Ширина | 275 мм |
Высота | 35% от ширины |
Диаметр | 20″ |
Индекс | 102Y |
Производство | Китай |
Наличие ЦС | >20 |
9 200Р
шт.
При покупке комплекта шин или дисков - пакеты для шин в подарок
Другие модели в аналогичном размере
Модель | Индексы | Цена | |
---|---|---|---|
Bridgestone Potenza S001 275/35 R20 | 102Y | ||
Bridgestone Potenza Sport 275/35 R20 | 102Y | ||
Continental ContiPremiumContact 6 SSR 275/35 R20 | 102Y | ||
Continental ContiSportContact 5P 275/35 R20 | 102Y | 34 860Р | |
Delinte DH6 Run Flat 275/35 R20 | 102Y | ||
Delinte DS7 SPORT 275/35 R20 | 106Y | ||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 Run Flat 275/35 R20 | 102Y | 34 300Р | |
Hankook Ventus S1 Evo3 K127 275/35 R20 | 102Y | ||
Kumho Ecsta PS71 275/35 R20 | 102Y | ||
Kumho Ecsta PS91 275/35 R20 | 102Y | 23 640Р | |
Maxxis M-36 Victra 275/35 R20 | 102Y | 22 010Р | |
Maxxis Victra Sport 5 275/35 R20 | 102Y | 17 230Р | |
Michelin Pilot Sport 4 S 275/35 R20 | 102Y | ||
Michelin Pilot Sport 4 ZP 275/35 R20 | 102Y | ||
Pirelli P Zero 2007 Run Flat 275/35 R20 | 102Y | ||
Triangle TH201 275/35 R20 | 102Y | ||
Zmax Zealion 275/35 R20 | 102Y | 8 300Р |
Отзывы (4)
Отличная модель
10.07.2024, 21:20
Отличные шины. Купил 5 комплектов себе и друзьям. Всё довольны
Отличная модель
11.05.2024, 15:43
Все отлично
Отличная модель
27.04.2024, 18:43
Самое лучшее предложение по цене. Брал шины, очень доволен обслуживанием и товаром!!!
Отличная модель
09.02.2024, 11:38
Товар прибыл вовремя, доставщик был все время на связи, огромная благодарность Гафуру за помощь при транспортировки шин на парковку, очень вежливый и профессиональный подход к покупателям!! С удовольствием выберем Вашу компанию и в дальнейшем!!!