Артикул | 65512 |
Ширина | 215 мм |
Высота | 70% от ширины |
Диаметр | 15″ |
Индекс | 109/107S |
Дополнительно | C |
Производство | Китай |
Наличие | 0 |
Извините, товара нет на складе
При покупке комплекта шин или дисков - пакеты для шин в подарок
Другие модели в аналогичном размере
Модель | Индексы | Цена | |
---|---|---|---|
Continental VanContact Viking 215/70 R15 | 109/107R | 11 580Р | |
Delinte Winter WD2 215/70 R15 | 109/107S | 7 730Р | |
Hankook Winter i*Cept iZ2 W616 215/70 R15 | 98T | ||
Ikon Tyres Autograph Snow C3 215/70 R15 | 109/107R | 12 810Р | |
Ikon Tyres Nordman 7 SUV 215/70 R15 | 98T | ||
Ikon Tyres Nordman 8 SUV 215/70 R15 | 103T | ||
Kumho Portran CW51 215/70 R15 | 109R | 10 860Р | |
Kumho Winter PorTran CW11 215/70 R15 | 109/107R | 11 580Р | |
Kumho WinterCraft Ice WI31 215/70 R15 | 98T | ||
Maxxis MA-SLW Presa Spike 215/70 R15 | 109/107Q | 10 410Р | |
Maxxis MA-W2 Wintermaxx 215/70 R15 | 109/107R | 9 850Р | |
Maxxis SS-01 Presa SUV 215/70 R15 | 98Q | ||
Sunfull SF-W05 215/70 R15 | 109/107R | 9 940Р | |
Triangle TR777 215/70 R15 | 98T | 6 000Р | |
Westlake SW612 215/70 R15 | 109/107R | 6 700Р |
Отзывы (1)
Отличная модель
19.09.2018, 17:03
занимаюсь пассажирскими перевозками - дорогие шины позволить себе не могу и взял эти в прошлом году по рекомендациям на форумах - очень хорошие шины, мягкие и в то же время крепкие, ни одной грыжи, хотя в ямы попадал. В суровых условиях не использовал, у нас климат мягкий достаточно.