Артикул | 67650 |
Ширина | 205 мм |
Высота | 55% от ширины |
Диаметр | 17″ |
Индекс | 95V |
Производство | Китай |
Наличие ЦС | 0 |
Извините, товара нет на складе
Другие модели в аналогичном размере
Модель | Индексы | Цена | |
---|---|---|---|
BFGoodrich G-Force Winter 2 205/55 R17 | 95V | 12 390Р | |
Bridgestone Blizzak LM005 205/55 R17 | 95V | ||
Continental IceContact 3 205/55 R17 | 95T | ||
Continental VikingContact 7 205/55 R17 | 95T | 12 140Р | |
Delinte Winter WD6 205/55 R17 | 95H | ||
Dunlop SP Winter Ice 03 205/55 R17 | 95T | ||
Kumho WinterCraft Ice WI31 205/55 R17 | 95T | ||
Kumho WinterCraft WP71 205/55 R17 | 95V | 12 780Р | |
Michelin Pilot Alpin 5 205/55 R17 | 91H | 17 940Р | |
Michelin X-Ice North 4 205/55 R17 | 95T | 16 850Р | |
Nokian Hakkapeliitta 9 205/55 R17 | 95T | 16 120Р | |
Nokian Hakkapeliitta R3 205/55 R17 | 95R | 13 220Р | |
Pirelli Ice Zero 2 205/55 R17 | 95T | ||
Tigar Winter 205/55 R17 | 95V | ||
Yokohama IceGuard IG60 205/55 R17 | 91Q | 12 080Р |
Отзывы (1)
Отличная модель
29.09.2021, 19:48
Шина тихая, балансировка прошла на ура, главный козырь это - цена, попробую на каше и на льду, дополню отзыв.