0
корзина
Акция! Доставка комплекта шин в пределах МКАД - бесплатно!
По параметрам По авто

Подбор шин

  • По параметрам
  • По автомобилю
Размер
Сезон
Дополнительные свойства
Производители
Летние

Автомобильные шины Westlake ZuperAce Z-007 275/40 R19 105Y

Артикул 87276
Ширина 275 мм
Высота 40% от ширины
Диаметр 19″
Индекс 105Y
Производство Китай
Наличие >20
9 900Р
шт.
При покупке комплекта шин или дисков - пакеты для шин в подарок

Другие модели в аналогичном размере

Модель Индексы Свойства Наличие
Цена
Bridgestone Potenza S001 275/40 R19 101Y >20 30 310Р Купить
Bridgestone Potenza Sport 275/40 R19 105Y >20 29 500Р Купить
Bridgestone Turanza 6 275/40 R19 105Y 14 28 480Р Купить
Continental ContiSportContact 3 SSR 275/40 R19 101W Run Flat >20 43 470Р Купить
Continental ContiSportContact 5 275/40 R19 101Y >20 37 140Р Купить
Continental ContiSportContact 7 275/40 R19 105Y >20 37 130Р Купить
Continental PremiumContact 6 275/40 R19 101Y 0 нет в наличии
Delinte DH6 Run Flat 275/40 R19 101Y Run Flat >20 17 080Р Купить
Delinte DS8 275/40 R19 101Y >20 12 410Р Купить
Goodyear EfficientGrip Run Flat 275/40 R19 101Y Run Flat >20 44 400Р Купить
Hankook Ventus S1 Evo3 K127 275/40 R19 105Y >20 23 290Р Купить
Headway HU901 275/40 R19 105W 0 нет в наличии
iLink LZ56 275/40 R19 105W >20 7 600Р Купить
Kumho Ecsta PS71 275/40 R19 105Y >20 22 410Р Купить
Kumho Ecsta PS91 275/40 R19 105Y >20 23 110Р Купить
Maxxis M-36 Victra 275/40 R19 101Y Run Flat >20 23 080Р Купить
Maxxis Victra Sport 5 275/40 R19 105Y 18 16 150Р Купить
Michelin Pilot Sport 3 275/40 R19 105Y >20 41 530Р Купить
Michelin Pilot Sport 4 275/40 R19 105Y 0 нет в наличии
Michelin Pilot Sport 4 S 275/40 R19 105Y 20 46 680Р Купить
Michelin Primacy 3 ZP 275/40 R19 101Y Run Flat 0 нет в наличии
Triangle EffeXSport TH202 275/40 R19 105Y 0 нет в наличии
Triangle TH201 275/40 R19 105Y 0 нет в наличии

Добавить отзыв

Оценка
Отзыв
Код подтверждения