Все шиномонтажные работы производятся высококвалифицированным персоналом на итальянском и немецком оборудовании фирм M&B и Trommelberg
R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Седан | 1600 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
Кроссовер/Внедорожник | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3400 | 4000 | 4600 | 5100 |
R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снять/поставить | 130 | 140 | 160 | 200 | 230 | 275 | 320 | 355 |
Монтаж | 130 | 150 | 180 | 220 | 250 | 290 | 330 | 370 |
Балансировка | 140 | 160 | 210 | 230 | 270 | 310 | 350 | 400 |
Цена за 1 шт. | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 875 | 1000 | 1125 |
R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снять/поставить | 150 | 150 | 185 | 230 | 270 | 320 | 360 | 385 |
Монтаж | 150 | 170 | 210 | 250 | 280 | 330 | 390 | 420 |
Балансировка | 150 | 180 | 230 | 270 | 300 | 350 | 400 | 470 |
Цена за 1 шт. | 450 | 500 | 625 | 750 | 850 | 1000 | 1050 | 1125 |
* Наценка на профиль 35% и ниже, Run On Flat, MT, LT +20% к стоимости.
Наименование | Ед. изм | Стоимость, р |
---|---|---|
Проверка давления/подкачка | 1 колесо | 25 |
Установка жгута | 1 шт | 200 |
Герметизация | 1 колесо | 150 |
Установка грибка/заплаты | 1 прокол | от 350 |
Установка камеры | 1 шт | 150 |
Ремонт грыжи | 1 шт | 1000 |
Ремонт бокового пореза | 1 шт | от 1000 |
Чистка диска | 1 шт | 100 |
Обработка и чистка ступицы | 1 шт | 50 |
Утилизация | 1 шина | 100 |
Вентиль черный | 1 шт | 50 |
Вентиль хром | 1 шт | 70 |
Колесный крепеж | 1 шт | 70 |
Секретки Matrix | 1 компл. | 1400 |
Делая шиномонтаж у нас, мы даем гарантию на отсутствие заводского брака! Если в процессе монтажа таковой выявляется, мы бесплатно производим замену бракованной шины на месте.
К заводскому браку относятся: грыжи, разрывы и прочие дефекты, которые невозможно выявить при визуальном осмотре.