Все шиномонтажные работы производятся высококвалифицированным персоналом на итальянском и немецком оборудовании фирм M&B и Trommelberg
R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Седан | 2200 | 2600 | 2800 | 3400 | 3800 | 4500 | 5000 | |
Кроссовер/Внедорожник | 2600 | 2800 | 3000 | 3800 | 4200 | 5000 | 5400 |
R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снять/поставить | 160 | 200 | 220 | 270 | 290 | 345 | 400 | |
Монтаж | 190 | 220 | 230 | 280 | 320 | 380 | 410 | |
Балансировка | 200 | 230 | 250 | 300 | 340 | 400 | 440 | |
Цена за 1 шт. | 550 | 650 | 700 | 850 | 950 | 1125 | 1250 |
R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снять/поставить | 200 | 220 | 240 | 290 | 330 | 400 | 420 | |
Монтаж | 220 | 230 | 270 | 320 | 350 | 410 | 460 | |
Балансировка | 230 | 250 | 290 | 340 | 370 | 440 | 470 | |
Цена за 1 шт. | 650 | 700 | 800 | 950 | 1050 | 1250 | 1350 |
* Наценка на профиль 35% и ниже, Run On Flat, MT, LT +20% к стоимости.
Наименование | Ед. изм | Стоимость, р |
---|---|---|
Проверка давления/подкачка | 1 колесо | 25 |
Установка жгута | 1 шт | 200 |
Герметизация | 1 колесо | 150 |
Установка грибка/заплаты | 1 прокол | от 350 |
Установка камеры | 1 шт | 150 |
Ремонт грыжи | 1 шт | 1000 |
Ремонт бокового пореза | 1 шт | от 1000 |
Чистка диска | 1 шт | 100 |
Обработка и чистка ступицы | 1 шт | 50 |
Утилизация | 1 шина | 100 |
Вентиль черный | 1 шт | 50 |
Вентиль хром | 1 шт | 70 |
Колесный крепеж | 1 шт | 70 |
Секретки Matrix | 1 компл. | 1400 |
Делая шиномонтаж у нас, мы даем гарантию на отсутствие заводского брака! Если в процессе монтажа таковой выявляется, мы бесплатно производим замену бракованной шины на месте.
К заводскому браку относятся: грыжи, разрывы и прочие дефекты, которые невозможно выявить при визуальном осмотре.