Артикул | 77657 |
Ширина | 235 мм |
Высота | 50% от ширины |
Диаметр | 19″ |
Индекс | 103W |
Производство | Китай |
Наличие | >20 |
8 100Р
шт.
Другие модели в аналогичном размере
Модель | Индексы | Цена | |
---|---|---|---|
Bridgestone Alenza 001 235/50 R19 | 99V | ||
Compasal BLAZER UHP II 235/50 R19 | 103Y | ||
Continental ContiEcoContact 6 235/50 R19 | 103V | ||
Continental ContiSportContact 5 SUV 235/50 R19 | 99V | ||
Continental PremiumContact 6 235/50 R19 | 103V | ||
Continental PremiumContact 6 235/50 R19 | 103Y | 27 950Р | |
Continental PremiumContact 6 235/50 R19 | 99V | 25 110Р | |
Delinte DS8 235/50 R19 | 99W | 9 510Р | |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 235/50 R19 | 99V | ||
Hankook Dynapro HP2 RA33 235/50 R19 | 99H | 17 180Р | |
Hankook Ventus S1 Evo3 K127 SUV 235/50 R19 | 103W | 17 420Р | |
Headway HU901 235/50 R19 | 103W | ||
Ikon Tyres Autograph Aqua 3 SUV 235/50 R19 | 99V | 16 790Р | |
Kumho Crugen HP71 235/50 R19 | 103V | 15 470Р | |
Kumho Ecsta PS71 235/50 R19 | 103W | ||
Michelin Latitude Sport 3 235/50 R19 | 99W | ||
Michelin Pilot Sport 4 SUV 235/50 R19 | 99V | ||
Michelin Primacy 4 235/50 R19 | 103V | ||
Pirelli Powergy 235/50 R19 | 99V | ||
Triangle TH201 235/50 R19 | 103W | ||
Westlake Z-107 ZuperEco 235/50 R19 | 99W | 6 700Р | |
Westlake ZuperAce Z-007 235/50 R19 | 99W | 7 600Р |
Отзывы (5)
Отличная модель
18.01.2025, 16:01
Все супер ,быстро перезвонили,приехал ,выдали колеса и пакеты, рекомендую .
Отличная модель
10.07.2024, 21:20
Отличные шины. Купил 5 комплектов себе и друзьям. Всё довольны
Отличная модель
11.05.2024, 15:43
Все отлично
Отличная модель
27.04.2024, 18:43
Самое лучшее предложение по цене. Брал шины, очень доволен обслуживанием и товаром!!!
Отличная модель
09.02.2024, 11:38
Товар прибыл вовремя, доставщик был все время на связи, огромная благодарность Гафуру за помощь при транспортировки шин на парковку, очень вежливый и профессиональный подход к покупателям!! С удовольствием выберем Вашу компанию и в дальнейшем!!!