Направленный рисунок ускоряет рассеивание воды и слякоти, тогда как повышенная поперечная жесткость протектора улучшает управляемость на сухой дороге. Кроме этого, компаунд с содержанием большого количества силики увеличивает сцепление на мокром и заснеженном покрытии, а конструкция была доработана для повышения эффективности потребления топлива без ущерба для контролируемости и комфорта.
При покупке комплекта шин или дисков - пакеты для шин в подарок
Размер | Индексы | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|
Диаметр 16 | |||||
205/55 R16 | 94V | ||||
Диаметр 17 | |||||
205/45 R17 | 88W | ||||
205/50 R17 | 93V | ||||
205/55 R17 | 95V | ||||
215/50 R17 | 95W | ||||
215/55 R17 | 98W | ||||
215/60 R17 | 100V | ||||
215/65 R17 | 103V | ||||
225/50 R17 | 98W | ||||
225/60 R17 | 103V | ||||
225/65 R17 | 106V | ||||
235/45 R17 | 97Y | ||||
235/55 R17 | 103Y | ||||
235/65 R17 | 108W | ||||
Диаметр 18 | |||||
215/55 R18 | 99V | ||||
225/40 R18 | 92Y | ||||
225/45 R18 | 95Y | ||||
235/40 R18 | 95Y | ||||
235/45 R18 | 98Y | ||||
235/50 R18 | 101Y | ||||
235/55 R18 | 104W | ||||
235/60 R18 | 107W | ||||
245/40 R18 | 97Y | ||||
Диаметр 19 | |||||
225/45 R19 | 96Y | ||||
235/35 R19 | 91W | ||||
235/40 R19 | 96Y | ||||
245/45 R19 | 102Y | ||||
255/35 R19 | 96Y |
Отзывы (1)
Отличная модель
25.08.2021, 12:17
Много лет катался шинах Триангл, только хорошие впечатления, в этом году решился переходить на всесезонку, конечно в наших условиях рассчитывать на что-то сверхответственное при минус 30 не буду, но пока поставил - мне понравились, дождусь зимы, думаю все ок будет.